Alle Produkte mit 7 % Mehrwertsteuer
722 Produkte und Leistungen, alphabetisch · Rechtsstand 31.08.2026
Der ermäßigte Satz von 7 % gilt nur für Waren und Leistungen, die Anlage 2 oder § 12 Abs. 2 UStG ausdrücklich nennen. Diese Liste führt jedes Produkt des Verzeichnisses, das darunterfällt, mit seiner Fundstelle.
Für Gastronomie und Handel: Speisen im Restaurant mit 7 %, Getränke mit 19 %: die Einzelheiten stehen im Ratgeber Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Grenzfälle zwischen beiden Sätzen klärt 7 oder 19 Prozent? So finden Sie den richtigen Satz, Beträge rechnet der Mehrwertsteuer-Rechner um.
7 % (ermäßigter Satz)
| Produkt | MwSt-Satz |
|---|---|
| AdventskranzAnlage 2 Nr. 8 UStG | 7 % |
| AgavendicksaftAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| AhornsirupAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| AnanasAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| ApfelessigAnlage 2 Nr. 36 UStG | 7 % |
| ApfelkuchenAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| ApfelmusAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| AprikosenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| ArtischockenAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| AstronautennahrungAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| AtlantenAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| AuberginenAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| AufbackbrötchenAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| AusmalbücherAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| Ausstellung§ 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchst. a UStG | 7 % |
| AusternpilzeAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| Autoreisezug§ 12 Abs. 2 Nr. 10 Buchst. a UStG | 7 % |
| AvocadoAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| AyranAnlage 2 Nr. 35 UStG | 7 % |
| BabybreiAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| BabygläschenAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| BabynahrungAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| BackmischungAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| BackpulverAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| BackwarenAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| BaconAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| BaguetteAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| Baguette aufbackAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| Bahnfahrt§ 12 Abs. 2 Nr. 10 Buchst. a UStG | 7 % |
| Bahnticket§ 12 Abs. 2 Nr. 10 Buchst. a UStG | 7 % |
| BaklavaAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| BalkonpflanzenAnlage 2 Nr. 7 UStG | 7 % |
| BalsamicoAnlage 2 Nr. 36 UStG | 7 % |
| BananenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| BandagenAnlage 2 Nr. 52 Buchst. b UStG | 7 % |
| Barf-FleischAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| BasilikumAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| BasmatireisAnlage 2 Nr. 13 UStG | 7 % |
| BeetpflanzenAnlage 2 Nr. 7 UStG | 7 % |
| BergkäseAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| BerlinerAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| BienenvölkerAnlage 2 Nr. 1 Buchst. g UStG | 7 % |
| BindenAnlage 2 Nr. 55 Buchst. a UStG | 7 % |
| Bio-EierAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| Bio-LebensmittelAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| BirnenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| BismarckheringAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| BlaubeerenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| BlumenAnlage 2 Nr. 8 UStG | 7 % |
| BlumenkohlAnlage 2 Nr. 10 Buchst. d UStG | 7 % |
| BlumensträußeAnlage 2 Nr. 8 UStG | 7 % |
| BlumenzwiebelnAnlage 2 Nr. 6 UStG | 7 % |
| BlätterteigAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| BockwurstAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| BohnenAnlage 2 Nr. 10 Buchst. h UStG | 7 % |
| Bolognese-SauceAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| BonbonsAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| BratenAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| Bratwurst§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| Brauner ZuckerAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| BrennholzAnlage 2 Nr. 48 Buchst. a UStG | 7 % |
| BrezelAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| Brezeln SnackAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| BrieAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| BrokkoliAnlage 2 Nr. 10 Buchst. d UStG | 7 % |
| BrombeerenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| BrotAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| BrötchenAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| BrühwürfelAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| BulgurAnlage 2 Nr. 14 Buchst. a UStG | 7 % |
| Burger§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| ButterAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| ButterkekseAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| ButterkäseAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| ButtermilchAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| ButternutAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| ButterschmalzAnlage 2 Nr. 26 Buchst. d UStG | 7 % |
| Bäckerei§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| BärlauchAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| BücherAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| CalamariAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| CamembertAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| Camping§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| Campingplatz§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| CashewkerneAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| Catering§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| Chai-TeeAnlage 2 Nr. 21 UStG | 7 % |
| ChampignonsAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| ChiasamenAnlage 2 Nr. 18 UStG | 7 % |
| Chicken WingsAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| ChiliAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| ChinakohlAnlage 2 Nr. 10 Buchst. d UStG | 7 % |
| ChipsAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| ChriststollenAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| ChurrosAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| ClementinenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| CocktailtomatenAnlage 2 Nr. 10 Buchst. b UStG | 7 % |
| Comic-HefteAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| ComicsAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| CookiesAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| Corned BeefAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| CornflakesAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| CouscousAnlage 2 Nr. 14 Buchst. a UStG | 7 % |
| CrackerAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| CranberriesAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| CroissantAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| Crème fraîcheAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| CrêpesAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| CupcakesAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| CurrypulverAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| Currywurst§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| DattelnAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| Deutschlandticket§ 12 Abs. 2 Nr. 10 Buchst. b UStG | 7 % |
| Digitale Zeitung§ 12 Abs. 2 Nr. 14 UStG | 7 % |
| DillAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| DinkelmehlAnlage 2 Nr. 14 Buchst. a UStG | 7 % |
| DiätprodukteAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| DonutsAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| DosenananasAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| DosenobstAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| DosenravioliAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| DosensuppeAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| DosentomatenAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| DrachenfruchtAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| Döner§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| E-Books§ 12 Abs. 2 Nr. 14 UStG | 7 % |
| EdamameAnlage 2 Nr. 10 Buchst. h UStG | 7 % |
| EierAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| Einlagen orthopädischAnlage 2 Nr. 52 Buchst. b UStG | 7 % |
| EisAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| Eis am StielAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| EisbergsalatAnlage 2 Nr. 10 Buchst. e UStG | 7 % |
| EiswaffelnAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| EmmentalerAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| EndiviensalatAnlage 2 Nr. 10 Buchst. e UStG | 7 % |
| EnergieriegelAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| EnteAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| Entkoffeinierter KaffeeAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| ErbsenAnlage 2 Nr. 10 Buchst. h UStG | 7 % |
| ErdbeerenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| ErdnussbutterAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| ErdnussflipsAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| ErdnüsseAnlage 2 Nr. 18 UStG | 7 % |
| Essen zum Mitnehmen§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| EssigAnlage 2 Nr. 36 UStG | 7 % |
| EssiggurkenAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| FachbücherAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| FachzeitschriftenAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| FeigenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| FeinkostAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| FeldsalatAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| FenchelAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| Ferienwohnung§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| FertiggerichteAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| FertigkuchenAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| FertigsalatAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| FertigteigAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| FetaAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| FiletAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| FischAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| FischfiletAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| FischfutterAnlage 2 Nr. 37 UStG | 7 % |
| FischkonservenAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| FischstäbchenAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| FladenbrotAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| FlammkuchenteigAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| FleischAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| FleischbrüheAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| FleischwarenAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| FleischwurstAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| FonduekäseAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| Foodtruck§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| ForelleAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| Fotografien KunstAnlage 2 Nr. 53 Buchst. a UStG | 7 % |
| FreilandeierAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| FrischkäseAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| Frozen JoghurtAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| FruchtgummiAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| FruchtjoghurtAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| FruchtmusAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| FrüchteteeAnlage 2 Nr. 21 UStG | 7 % |
| FrühlingszwiebelnAnlage 2 Nr. 10 Buchst. c UStG | 7 % |
| Frühstück im Hotel§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| FuttergetreideAnlage 2 Nr. 13 UStG | 7 % |
| GansAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| GarnelenAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| GartenpflanzenAnlage 2 Nr. 7 UStG | 7 % |
| GeflügelwurstAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| GehhilfenAnlage 2 Nr. 52 Buchst. b UStG | 7 % |
| GeleeAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| Gemischtes HackfleischAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| GemäldeAnlage 2 Nr. 53 Buchst. a UStG | 7 % |
| GemüseAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| GemüsebrüheAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| GemüsesamenAnlage 2 Nr. 19 UStG | 7 % |
| GewürzeAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| GlasnudelnAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| GlobenAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| Glutenfreie ProdukteAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| GoudaAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| GranatapfelAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| GrapefruitAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| Griechischer JoghurtAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| GrießAnlage 2 Nr. 14 Buchst. a UStG | 7 % |
| GrießbreiAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| GrillfleischAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| GrillkäseAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| Grüne BohnenAnlage 2 Nr. 10 Buchst. h UStG | 7 % |
| Grüner SpargelAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| Grüner TeeAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| GrünkohlAnlage 2 Nr. 10 Buchst. d UStG | 7 % |
| GulaschAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| GummibärchenAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| GurkenAnlage 2 Nr. 10 Buchst. g UStG | 7 % |
| GötterspeiseAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| HackfleischAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| HackschnitzelAnlage 2 Nr. 48 Buchst. a UStG | 7 % |
| HaferflockenAnlage 2 Nr. 14 Buchst. a UStG | 7 % |
| HalloumiAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| HalvaAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| HaselnüsseAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| HeckenAnlage 2 Nr. 7 UStG | 7 % |
| HefeAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| HeringAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| HeuAnlage 2 Nr. 23 UStG | 7 % |
| HimbeerenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| HirschfleischAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| HirseAnlage 2 Nr. 13 UStG | 7 % |
| HokkaidoAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| HolunderbeerenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| HolundersirupAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| HolzbrikettsAnlage 2 Nr. 48 Buchst. a UStG | 7 % |
| HolzpelletsAnlage 2 Nr. 48 Buchst. a UStG | 7 % |
| HonigAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| HonigmeloneAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| Hostel§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| Hotel§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| Hotelfrühstück§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| HummusAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| HundefutterAnlage 2 Nr. 37 UStG | 7 % |
| HygieneartikelAnlage 2 Nr. 55 Buchst. a UStG | 7 % |
| HähnchenAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| HähnchenbrustAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| HähnchenschenkelAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| HörbuchAnlage 2 Nr. 50 UStG | 7 % |
| HörgeräteAnlage 2 Nr. 52 Buchst. b UStG | 7 % |
| HörgerätebatterienAnlage 2 Nr. 52 Buchst. b UStG | 7 % |
| HörspieleAnlage 2 Nr. 50 UStG | 7 % |
| Hühner kaufenAnlage 2 Nr. 1 Buchst. g UStG | 7 % |
| HüttenkäseAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| Ice-Ticket§ 12 Abs. 2 Nr. 10 Buchst. a UStG | 7 % |
| IllustrierteAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| Imbiss§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| IngwerAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| InnereienAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| Insekten-LebensmittelAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| InstantkaffeeAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| InstantnudelnAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| JakobsmuschelnAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| JoghurtAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| JohannisbeerenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| KabeljauAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| KaffeebohnenAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| KaffeesahneAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| KakiAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| KalbfleischAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| KaminholzAnlage 2 Nr. 48 Buchst. a UStG | 7 % |
| Kaninchen kaufenAnlage 2 Nr. 1 Buchst. g UStG | 7 % |
| KaninchenfleischAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| KaninchenfutterAnlage 2 Nr. 37 UStG | 7 % |
| Kantine§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| KapernAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| KardamomAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| KarottenAnlage 2 Nr. 10 Buchst. f UStG | 7 % |
| KartoffelchipsAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| KartoffelmehlAnlage 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| KartoffelnAnlage 2 Nr. 10 Buchst. a UStG | 7 % |
| KartoffelsalatAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| KatzenfutterAnlage 2 Nr. 37 UStG | 7 % |
| KaugummiAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| KefirAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| KekseAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| KetchupAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| KichererbsenAnlage 2 Nr. 10 Buchst. m UStG | 7 % |
| KichererbsenmehlAnlage 2 Nr. 16 UStG | 7 % |
| KidneybohnenAnlage 2 Nr. 10 Buchst. m UStG | 7 % |
| KinderbücherAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| Kino§ 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchst. b UStG | 7 % |
| KirschenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| KittenfutterAnlage 2 Nr. 37 UStG | 7 % |
| KiwiAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| KnoblauchAnlage 2 Nr. 10 Buchst. c UStG | 7 % |
| KnäckebrotAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| KochbücherAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| KochsahneAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| KochschinkenAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| KohlrabiAnlage 2 Nr. 10 Buchst. d UStG | 7 % |
| KokosmakronenAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| KokosnussAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| KokosraspelnAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| KokosölAnlage 2 Nr. 26 Buchst. d UStG | 7 % |
| KompottAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| KondensmilchAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| Konditorei§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| KonfitüreAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| KonservenAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| Konzert§ 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchst. a UStG | 7 % |
| KopfsalatAnlage 2 Nr. 10 Buchst. e UStG | 7 % |
| KorianderAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| KrabbenAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| KresseAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| KreuzkümmelAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| KreuzworträtselhefteAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| KrokantAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| KrokettenAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| KräuterteeAnlage 2 Nr. 21 UStG | 7 % |
| KräutertöpfeAnlage 2 Nr. 7 UStG | 7 % |
| KrückenAnlage 2 Nr. 52 Buchst. b UStG | 7 % |
| KuchenAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| KunstgegenständeAnlage 2 Nr. 53 Buchst. a UStG | 7 % |
| KurkumaAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| KäseAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| KäsekuchenAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| KürbisAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| KürbiskerneAnlage 2 Nr. 18 UStG | 7 % |
| KürbiskernölAnlage 2 Nr. 26 Buchst. d UStG | 7 % |
| LachsAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| LakritzAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| Laktosefreie MilchAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| Laktosefreie ProdukteAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| LammfleischAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| LandkartenAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| LauchAnlage 2 Nr. 10 Buchst. c UStG | 7 % |
| LaugengebäckAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| LeberAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| LeberkäseAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| LeberwurstAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| LebkuchenAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| LeinsamenAnlage 2 Nr. 18 UStG | 7 % |
| LeinölAnlage 2 Nr. 26 Buchst. d UStG | 7 % |
| LeitungswasserAnlage 2 Nr. 34 UStG | 7 % |
| LexikaAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| Lieferservice§ 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG | 7 % |
| LimettenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| LinsenAnlage 2 Nr. 10 Buchst. m UStG | 7 % |
| LithografienAnlage 2 Nr. 53 Buchst. a UStG | 7 % |
| LitschiAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| LorbeerblätterAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| LutscherAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| LyonerAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| MacadamianüsseAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| MagerquarkAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| MagnesiumtablettenAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| MaisAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| MaiswaffelnAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| MakreleAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| MalbücherAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| MandarinenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| MandelmehlAnlage 2 Nr. 16 UStG | 7 % |
| MandelmusAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| MandelnAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| MangasAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| MangoAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| MangoldAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| MaracujaAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| MargarineAnlage 2 Nr. 26 Buchst. d UStG | 7 % |
| Marinierte SteaksAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| MarmeladeAnlage 2 Nr. 32 UStG | 7 % |
| MaronenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| MarzipanAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| MatchaAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| Mate-TeeAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| MatjesAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| MayonnaiseAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| MedizinprodukteAnlage 2 Nr. 52 Buchst. b UStG | 7 % |
| MeerrettichAnlage 2 Nr. 10 Buchst. f UStG | 7 % |
| MeersalzAnlage 2 Nr. 39 UStG | 7 % |
| MeerschweinchenfutterAnlage 2 Nr. 37 UStG | 7 % |
| MehlAnlage 2 Nr. 14 Buchst. a UStG | 7 % |
| MeloneAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| MenstruationstassenAnlage 2 Nr. 55 Buchst. a UStG | 7 % |
| MettAnlage 2 Nr. 2 UStG | 7 % |
| MettwurstAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| MiesmuschelnAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| MilchAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| MilchprodukteAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| MilchpulverAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| MilchreisAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| Milchreis rohAnlage 2 Nr. 13 UStG | 7 % |
| MinzeAnlage 2 Nr. 10 Buchst. i UStG | 7 % |
| MolkeAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| MolkereiprodukteAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| MortadellaAnlage 2 Nr. 28 UStG | 7 % |
| MozzarellaAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| MuffinsAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| MuschelnAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| Museum§ 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchst. a UStG | 7 % |
| Musical§ 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchst. a UStG | 7 % |
| MuskatnussAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| MüsliAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| MüsliriegelAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| NachosAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| NagerfutterAnlage 2 Nr. 37 UStG | 7 % |
| NahrungsergänzungsmittelAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| Nassfutter KatzeAnlage 2 Nr. 37 UStG | 7 % |
| NaturjoghurtAnlage 2 Nr. 4 UStG | 7 % |
| NektarinenAnlage 2 Nr. 11 UStG | 7 % |
| NelkenAnlage 2 Nr. 12 UStG | 7 % |
| NordseekrabbenAnlage 2 Nr. 3 UStG | 7 % |
| NotenAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| NotenblätterAnlage 2 Nr. 49 Buchst. a UStG | 7 % |
| NougatAnlage 2 Nr. 29 UStG | 7 % |
| NudelnAnlage 2 Nr. 31 UStG | 7 % |
| NudelsalatAnlage 2 Nr. 33 UStG | 7 % |
| Nuss-Nougat-CremeAnlage 2 Nr. 30 UStG | 7 % |
